El campeonato fue jugado en tres etapas. Cada etapa se jugó en una ronda con un sistema todos contra todos. Al final de la primera y segunda etapa del campeonato, el equipo que terminase en el último lugar era eliminado, y el campeón resultaría el que, sumado todos los puntos de las tres etapas, quedase en el primer lugar.
De esta manera Colo-Colo se titula por segunda vez campeón del torneo nacional de Chile.
Estadistica Primera Ronda
De esta manera Colo-Colo se titula por segunda vez campeón del torneo nacional de Chile.
1.COLO COLO 24 17 4 3 90-44 38 Campeón
2.Santiago Morning 24 14 2 8 84-63 30
3.Audax Italiano 24 11 6 7 73-59 28
4.Universidad Católica 24 10 6 8 52-51 26
5.Magallanes 24 9 8 7 67-70 26
6.Badminton 24 9 4 11 61-63 22
7.Universidad de Chile 24 8 4 12 49-52 20
8.Green Cross 24 8 3 13 68-85 19
9.Santiago National 17 2 4 11 25-54 8
10.Metropolitano 9 0 1 8 14-42 1
Colo Colo 3-2 Universidad Católica
Colo Colo 4-1 Green Cross
Colo Colo 7-1 Audax Italiano
Colo Colo 3-3 Santiago Morning
Colo Colo 9-1 Magallanes
Colo Colo 5-1 Santiago National
Colo Colo 5-3 Metropolitano
Colo Colo 1-5 Badminton
Colo Colo 1-2 Universidad de Chile
Tabla:
1.COLO COLO 9 6 1 2 38-19 13
2.Badminton 9 6 1 2 32-21 13
3.Magallanes 9 6 1 2 35-27 13
4.Universidad de Chile 9 5 1 3 24-15 11
5.Santiago Morning 9 5 1 3 37-29 11
6.Audax Italiano 9 4 2 3 28-24 10
7.Universidad Católica 9 4 1 4 22-28 9
8.Santiago National 9 1 3 5 15-27 5
9.Green Cross 9 2 0 7 21-34 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Metropolitano 9 0 1 8 14-42 1 Eliminado
Estadistica Segunda Ronda
Colo Colo 2-2 Santiago Morning
Colo Colo 4-1 Santiago National
Colo Colo 4-3 Badminton
Colo Colo 4-2 Audax Italiano
Colo Colo 1-0 Universidad de Chile
Colo Colo 5-1 Magallanes
Colo Colo 6-2 Green Cross
Colo Colo 1-1 Universidad Católica
Tabla:
1.COLO COLO 8 6 2 0 27-12 14
2.Santiago Morning 8 5 1 2 25-16 11
3.Audax Italiano 8 4 2 2 24-18 10
4.Universidad Católica 8 4 2 2 18-11 10
5.Magallanes 8 3 3 2 18-19 9
6.Green Cross 8 3 1 4 22-31 7
7.Universidad de Chile 8 2 1 5 11-17 5
8.Badminton 8 1 1 6 14-18 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.Santiago National 8 1 1 6 10-27 3 Eliminado
Estadistica Tercera Ronda
Colo Colo 3-1 Universidad Católica
Colo Colo 4-3 Green Cross
Colo Colo 2-3 Audax Italiano
Colo Colo 3-1 Santiago Morning
Colo Colo 3-3 Magallanes
Colo Colo 7-0 Badminton
Colo Colo 3-2 Universidad de Chile
1.COLO COLO 7 5 1 1 25-13 11
2.Audax Italiano 7 3 2 2 21-17 8
3.Santiago Morning 7 4 0 3 22-18 8
4.Green Cross 7 3 2 2 25-20 8
5.Universidad Católica 7 2 3 2 12-12 7
6.Badminton 7 2 2 3 15-24 6
7.Universidad de Chile 7 1 2 4 14-20 4
8.Magallanes 7 0 4 3 14-24 4
Goleador del torneo de 1939 con 32 goles Alfonso Dominguez.
9 Temporadas. 157 Partidos jugados
Goles: 117, En 4 campeonatos fue goleador máximo de Colo Colo y
en tres consecutivamente (1939, 1940 y 1941)
Debut: 04/junio/1939 ante Green Cross
Campeón Nacional: 1939,1941(invicto), 1944,1947.
Campeón Torneo de Apertura: 1940
Campeón Campeonato de Campeones: 1945
Características Técnicas: Insigne goleador y cañonero, fuerza
pura, cabeceador certero, aplastante en el área. Un atacante letal, fue
un verdadero aporte para la época.
No hay comentarios:
Publicar un comentario